loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

dtl-top-mark.svg

Audi

RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon |

Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-0.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-1.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-2.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-3.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-4.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-5.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-6.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-7.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-8.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-9.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-10.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-11.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-12.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-13.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-14.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-15.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-16.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-17.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-18.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-19.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-20.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-21.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-22.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-23.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-24.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-25.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-26.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-27.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-28.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-29.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-30.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-31.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-32.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-33.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-34.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-35.jpg | Elegance Car Selection
next.svg
perv.svg
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-0.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-1.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-2.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-3.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-4.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-5.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-6.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-7.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-8.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-9.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-10.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-11.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-12.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-13.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-14.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-15.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-16.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-17.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-18.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-19.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-20.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-21.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-22.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-23.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-24.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-25.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-26.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-27.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-28.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-29.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-30.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-31.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-32.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-33.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-34.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-35.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-0.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-1.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-2.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-3.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-4.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-5.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-6.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-7.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-8.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-9.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-10.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-11.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-12.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-13.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-14.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-15.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-16.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-17.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-18.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-19.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-20.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-21.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-22.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-23.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-24.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-25.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-26.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-27.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-28.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-29.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-30.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-31.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-32.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-33.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-34.jpg | Elegance Car Selection
Audi RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon | 50738715-35.jpg | Elegance Car Selection
next.svg
perv.svg

Audi

RS6 Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon |

Kilometers

24.948 km

Bouwjaar

04-09-2023

Brandstof

Hybride (Benzine)

Transmissie

Automaat
anbd-mb-icon1.svg Hybride (Benzine) anbd-mb-icon2.svg Automaat anbd-mb-icon3.svg 04-09-2023 anbd-mb-icon4.svg 24.948 km

€ 189.950

  • Kenmerken
  • Opties
  • Omschrijving
  • Financieren / leasen
Kenmerken
  • kenmerken-tab-icon1.svg Bouwjaar:04-09-2023
  • kenmerken-tab-icon1.svg Kilometerstand24.948 km
  • kenmerken-tab-icon1.svg APK tot:Bij aflevering
  • kenmerken-tab-icon1.svg Carrosserie:Stationwagon
  • kenmerken-tab-icon1.svg BTW/Marge: Marge
  • kenmerken-tab-icon1.svg Vermogen:861 PK
  • kenmerken-tab-icon1.svg Vermogen:861PK
  • kenmerken-tab-icon1.svg Brandstof:Hybride (Benzine)
  • kenmerken-tab-icon1.svg Transmissie:Automaat
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

 

Exterieur

  • Achterspoiler
  • Adaptief demping systeem
  • Aluminium delen exterieur
  • Buitenspiegel(s) automatisch dimmend
  • Buitenspiegels elektr. met geheugen
  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • Buitenspiegels verwarmbaar
  • Dakrails
  • Dimlichten automatisch
  • Elektrisch glazen panorama-dak
  • Elektronische remkrachtverdeling
  • Keramische remschijven
  • Keyless entry
  • koplampreiniging
  • laser LED koplampen
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • Lichtmetalen velgen 22"
  • Lichtmetalen velgen multi-spaaks 21"
  • Metaalkleur
  • Parkeer assistent
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensor voor
  • Speciale kleur
  • Warmtewerend glas

Infotainment

  • Audio installatie high end
  • Audio installatie premium
  • Head-up display
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatiesysteem full map
  • Radio
  • Rondomzicht camera
  • Spraakbediening

Interieur

  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Airco separaat achter
  • Aluminium interieur afwerking
  • Armsteun achter
  • Armsteun voor
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Boordcomputer
  • Carbonafwerking interieur
  • Cruise control
  • Elektrische ramen achter
  • Elektrische ramen voor
  • Elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen
  • Elektrisch verstelbare passagiersstoel
  • Keyless start
  • Lederen versnellingspook
  • Luxe lederen bekleding
  • Luxe lederen interieur
  • Regensensor
  • Sportstoelen
  • Sportstuur
  • Stuurbekrachtiging
  • Voorstoelen verwarmd

Veiligheid

  • Achteruitrijcamera
  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Alarm klasse 1(startblokkering)
  • Alarmsysteem
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • Autonomous Emergency Braking
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • bots waarschuwing systeem
  • Brake Assist System
  • Dodehoek detector
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • Rijstrooksensor
  • Verkeersbord detectie

Overige

  • achterasbesturing
  • Adaptive air suspension
  • Akoestisch zijruiten
  • Apple Carplay/Android Auto
  • Assistentie Pakket
  • Assistentiepakket City
  • Audi virtual cockpit
  • Automatische airconditioning met vier zones
  • Bandenspanning controle systeem
  • Bang & Olufsen Premium soundsystem
  • Bekleding leder "Valcona" (RS 6)
  • Bluetooth
  • Bots herkenning systeem
  • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar, verwarmbaar en inklapbaar, aan beide kanten automatisch dimmend, met geheugenfunctie
  • Carbon exterieur delen
  • Connected services
  • Dab
  • Decoratielijsten, alumium fragment
  • diffuser
  • Digitale radio ontvangst
  • Driespaaks lederen sportcontourstuur, afgevlakt aan de onderzijde, multifunctioneel, met stuurpaddels
  • Dynamic pakket plus
  • Dynamic Plus Pack
  • electronic climate control
  • Elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing
  • extra getint glas achter
  • Gelimiteerd slipdifferentieel
  • Geluidsisolerend glas
  • Glazen panoramadak
  • Head-up display
  • hemelbekleding donker
  • Kruisend verkeer detectie
  • kunstlederen interieurdelen
  • lederen/microvezel bekleding
  • lendesteun(en) verstelbaar
  • Lendesteunen vóór, elektrisch verstelbaar
  • lichtmetalen velgen 10-spaaks 21"
  • Luchtvering en automatische niveauregeling
  • luxe lederen interieurdelen
  • microvezel interieurdelen
  • multimedia scherm standaard
  • Onderstel met adaptieve demping
  • Panoramadak
  • premium sportstoelen
  • Privacy glass
  • Remmen, keramisch (RS 6)
  • RS-designpakket
  • Safety-pakket
  • schakelpaddles
  • Servosluiting portieren
  • sfeerverlichting
  • S Line exterieur
  • sluitbekrachtiging
  • smartphone integratie
  • Sportstoelen plus voorin
  • sportstuur leder
  • sportuitlaat
  • Stoelverwarming voorin
  • stuurkolom elektrisch verstelbaar
  • stuur leder
  • stuur multifunctioneel
  • stuur verwarmd
  • Top View 360° cameras
  • Uitparkeer waarschuwing
  • uitstap waarschuwing
  • Velgen, 5-V-spaak-trapezium-design, zwart, 10,5 J x 22, bandenmaat 285/30 R 22
  • Verkeersbordherkenning
  • Volledig digitaal instrumentenpaneel
  • zwarte (glans) exterieur delen
Omschrijving

Fabrikant: Elegance Car Selection De Marowijne 51 1689AR ZWAAG, NL 0031229745757 http://www.elegancezwaag.nl verkoop@elegancezwaag.nl

Elegance Car Selection :
De plek waar zowel de klant als het voertuig altijd op nummer één staat. Met jarenlange ervaring binnen dealerbedrijven weten wij als geen ander wat er echt belangrijk is voor onze klanten. U kunt er bij ons vanuit gaan dat de door u gekochte occasion in de allerbeste staat zal worden afgeleverd.

Daarnaast kunt u gebruik maken van onze zeer volledige afleverpakketten :

- De benodigde onderhoudsbeurt.
- Nieuwe APK.
- Zowel van binnen als buiten op professionele wijze gereinigd.
- 6 tot 12 maanden garantie.

LET OP!
Wij proberen onze advertenties met uiterste zorg samen te stellen, maar de geselecteerde opties kunnen afwijken.

Bent u opzoek naar een prachtige auto neem dan snel contact op via telefoon, mail of Whatsapp.
Buiten onze openingstijden zijn wij bereikbaar via : 0682091368

Graag om teleurstelling te voorkomen even bellen of mailen naar de beschikbaarheid van onze voorraad.

Mocht u een auto in willen ruilen zien wij het voertuig altijd het liefst met eigen ogen, maar voor een goede prijsindicatie kunt u ons te allen tijden per mail of Whatsapp contacten. Hierbij vragen wij dan wel om wat duidelijke foto's van het voertuig te sturen en daarbij wat extra informatie over het voertuig op te geven.

Openingstijden :
Maandag t/m Vrijdag : 09:00 tot 17:30
Zaterdag van : 09:00 tot 17:00
Zondag zijn wij op afspraak geopend.

Voor eventuele bezichtigingen buiten onze openingstijden neemt u gerust contact op.

De koffie staat hier altijd voor u klaar.

Met vriendelijke groet,

Elegance Car Selection

Financieren / Leasen

Audi RS6

Avant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon |

Algemeen

  • MerkAudi
  • ModelRS6
  • TypeAvant Mansory | 860PK | Pano | HUD | B&O | 360° | Keramisch | Carbon |
  • UitvoeringAudi RS6 Avant 4.0 TFSI quattro Mansory 861 PK Benzine met 4.0 achtcilinder, Dynamic Plus Pack, panoramadak, Head-Up Display, Bang & Olufsen Premium Sound, 360° camera, keramische remmen, 22-
  • Tellerstand24.948 KM
  • BrandstofHybride (Benzine)
  • TransmissieAutomaat
  • CarrosserieWagon
  • Kleur exterieurgrijs metallic
  • InterieurkleurZwart
  • BekledingLeder
  • Aantal deuren5
  • Aantal zitplaatsen5
  • Aantal versnellingen8
  • Bouwjaar04-09-2023
  • BTW / MargeMarge
  • Prijs€ 189.950,-

Technische specificaties

  • Vermogen861 PK
  • Vermogen elektrisch861 PK
  • Acceleratie 0-1003.6 sec.
  • Topsnelheid250 km/h
  • Aantal cilinders8
  • Cilinderinhoud3996 CC
  • Max trekgewicht2,100 KG
  • Tankinhoud73 Liter
  • AsconfiguratieVierwielaandrijving

Milieugegevens

  • Gemiddeld verbruik11.5 L/100KM
  • CO2-emissie294 g/km
  • Emissieklasse6

Maten & gewichten

  • Lengte5,00 meter
  • Breedte1,95 meter
  • Hoogte1,50 meter
  • Gewicht2,075 KG
  • Laadvermogen6,65 KG

Garanties

Overige specificaties

  • APKBij aflevering
  • Bijtelling22 %
  • Aantal sleutels2
  • Wegenbelasting Min€ 138 /maand

VRAGEN OF INTERESSE?

Heeft u een vraag of wilt u meer weten? Neem gerust
contact met ons op, we helpen u graag verder.

Contact
Ma – Vr: 09:00 - 17:30 Za: 09:30 - 17:00
Sociale media