loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

dtl-top-mark.svg

BMW

X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering |

BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-0.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-1.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-2.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-3.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-4.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-5.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-6.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-7.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-8.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-9.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-10.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-11.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-12.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-13.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-14.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-15.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-16.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-17.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-18.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-19.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-20.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-21.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-22.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-23.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-24.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-25.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-26.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-27.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-28.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-29.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-30.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-31.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-32.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-33.jpg | Elegance Car Selection
next.svg
perv.svg
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-0.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-1.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-2.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-3.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-4.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-5.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-6.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-7.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-8.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-9.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-10.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-11.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-12.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-13.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-14.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-15.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-16.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-17.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-18.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-19.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-20.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-21.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-22.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-23.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-24.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-25.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-26.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-27.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-28.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-29.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-30.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-31.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-32.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-33.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-0.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-1.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-2.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-3.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-4.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-5.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-6.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-7.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-8.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-9.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-10.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-11.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-12.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-13.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-14.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-15.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-16.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-17.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-18.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-19.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-20.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-21.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-22.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-23.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-24.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-25.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-26.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-27.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-28.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-29.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-30.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-31.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-32.jpg | Elegance Car Selection
BMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering | 54185879-33.jpg | Elegance Car Selection
next.svg
perv.svg

BMW

X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering |

Kilometers

199.998 km

Bouwjaar

27-08-2018

Brandstof

Hybride (Benzine)

Transmissie

Automaat
anbd-mb-icon1.svg Hybride (Benzine) anbd-mb-icon2.svg Automaat anbd-mb-icon3.svg 27-08-2018 anbd-mb-icon4.svg 199.998 km

€ 24.950

  • Kenmerken
  • Opties
  • Omschrijving
  • Financieren / leasen
Kenmerken
  • kenmerken-tab-icon1.svg Bouwjaar:27-08-2018
  • kenmerken-tab-icon1.svg Kilometerstand199.998 km
  • kenmerken-tab-icon1.svg Carrosserie:SUV
  • kenmerken-tab-icon1.svg BTW/Marge: Marge
  • kenmerken-tab-icon1.svg Vermogen:313 PK
  • kenmerken-tab-icon1.svg Vermogen:313PK
  • kenmerken-tab-icon1.svg Brandstof:Hybride (Benzine)
  • kenmerken-tab-icon1.svg Transmissie:Automaat
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

 

Exterieur

  • Adaptief demping systeem
  • Buitenspiegel(s) automatisch dimmend
  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • Chroom delen exterieur
  • Dimlichten automatisch
  • Elektrisch bedienbare achterklep
  • Elektrisch glazen panorama-dak
  • Grootlichtassistent
  • Keyless entry
  • Koplampen adaptief
  • LED achterlichten
  • LED koplampen
  • Lichtmetalen velgen 20"
  • Lichtmetalen velgen multi-spaaks 20"
  • Metaalkleur
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensor voor
  • Trekhaak
  • Warmtewerend glas

Infotainment

  • Audio installatie high end
  • Head-up display
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatiesysteem full map + hard disk
  • Rondomzicht camera
  • Spraakbediening

Interieur

  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Aluminium interieur afwerking
  • Armsteun achter
  • Armsteun voor
  • Bagage-scheidingsnet
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Boordcomputer
  • Comfortstoel(en)
  • Cruise control adaptief met stop&go
  • Elektrische ramen voor en achter
  • Elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen
  • Keyless start
  • Lederen bekleding
  • Lederen interieurdelen
  • Regensensor
  • Sportstoelen
  • Sportstuur
  • Stoel ventilatie voor
  • Stuur verstelbaar
  • Voorstoelen verwarmd

Milieu

  • Start/stop systeem

Veiligheid

  • Achteruitrijcamera
  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Alarm klasse 3
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • Autonomous Emergency Braking
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • bots waarschuwing systeem
  • Brake Assist System
  • Dodehoek detector
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • Hill hold functie
  • Rijstrooksensor
  • Verkeersbord detectie

Overige

  • 20 inch M lichtmetalen wielen Dubbelspaak (styling 611 M)
  • Achteropkomend verkeer waarschuwing
  • Achteruitrijcamera
  • Adaptief onderstel ‘Comfort’
  • Adaptieve bochtverlichting incl. hoekverlichting
  • Afdaal assistent
  • airco automatisch
  • Apple Carplay/Android Auto
  • Apple CarPlay voorbereiding
  • Bluetooth
  • BMW Individual dashboard leder
  • Comfort Access
  • Comfortstoelen
  • Comfort telefoonvoorbereiding met draadlozeoplaadmogelijkheid
  • Connected services
  • Dab
  • Draadloze telefoonlader
  • Driving Assistant Plus
  • Elektrisch bediend glazen schuif-/kantel panoramadak
  • Elektrisch verstelbare lendensteun
  • Elektrisch verstelbare stoelen
  • Elektrisch verwarmde voorstoelen
  • Grootlichtassistent
  • Head-Up Display
  • hoofdsteunen anti-whiplash
  • interieurklimaat vooraf instelbaar
  • Interieurvoorverwarming
  • Lane Change Warning
  • Leder Dakota
  • LED mistlampen
  • LED mistlampen voor
  • lendesteun(en) verstelbaar
  • Luchtvering
  • M Aerodynamica
  • Navigatiesysteem Professional
  • Oplaadmogelijkheid
  • ruitensproeiers/wisserbladen verwarmbaar
  • schakelpaddles
  • sluitbekrachtiging
  • Soft Close Automatic
  • Speed Limit Info
  • Sportstoelen voor
  • Sportstuurwiel met leder bekleed
  • Stoelventilatie voor beide voorstoelen
  • stuurkolom elektrisch verstelbaar
  • stuur leder
  • stuur multifunctioneel
  • stuur verwarmd
  • Stuurwielverwarming
  • Surround View
  • WiFi
  • WiFi hotspot
Omschrijving

Fabrikant: Elegance Car Selection De Marowijne 51 1689AR ZWAAG, NL 0031229745757 http://www.elegancezwaag.nl verkoop@elegancezwaag.nl

Elegance Car Selection :
De plek waar zowel de klant als het voertuig altijd op nummer één staat. Met jarenlange ervaring binnen dealerbedrijven weten wij als geen ander wat er echt belangrijk is voor onze klanten. U kunt er bij ons vanuit gaan dat de door u gekochte occasion in de allerbeste staat zal worden afgeleverd.

Daarnaast kunt u gebruik maken van onze zeer volledige afleverpakketten :

- De benodigde onderhoudsbeurt.
- Nieuwe APK.
- Zowel van binnen als buiten op professionele wijze gereinigd.
- 6 tot 12 maanden garantie.

LET OP!
Wij proberen onze advertenties met uiterste zorg samen te stellen, maar de geselecteerde opties kunnen afwijken.

Bent u opzoek naar een prachtige auto neem dan snel contact op via telefoon, mail of Whatsapp.
Buiten onze openingstijden zijn wij bereikbaar via : 0682091368

Graag om teleurstelling te voorkomen even bellen of mailen naar de beschikbaarheid van onze voorraad.

Mocht u een auto in willen ruilen zien wij het voertuig altijd het liefst met eigen ogen, maar voor een goede prijsindicatie kunt u ons te allen tijden per mail of Whatsapp contacten. Hierbij vragen wij dan wel om wat duidelijke foto's van het voertuig te sturen en daarbij wat extra informatie over het voertuig op te geven.

Openingstijden :
Maandag t/m Vrijdag : 09:00 tot 17:30
Zaterdag van : 09:00 tot 17:00
Zondag zijn wij op afspraak geopend.

Voor eventuele bezichtigingen buiten onze openingstijden neemt u gerust contact op.

De koffie staat hier altijd voor u klaar.

Met vriendelijke groet,

Elegance Car Selection

Financieren / Leasen

BMW X5

xDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering |

Algemeen

  • MerkBMW
  • ModelX5
  • TypexDrive40e iPerformance M Sport Edition | 313PK | Pano | Trekhaak | Harman Kardon | HUD | 360° | 20" | Luchtvering |
  • UitvoeringBMW X5 xDrive40e iPerformance M Sport Edition 313 PK Plug-in Hybrid met 2.0 viercilinder, panoramadak, trekhaak, Harman Kardon High End Sound, Head-Up Display, 360° camera, 20-inch M lichtmet
  • Tellerstand199.998 KM
  • BrandstofHybride (Benzine)
  • TransmissieAutomaat
  • CarrosserieSUV
  • Kleur exterieurgrijs metallic
  • InterieurkleurZwart
  • BekledingHalf leder / stof
  • Aantal deuren5
  • Aantal zitplaatsen5
  • Aantal versnellingen8
  • Bouwjaar27-08-2018
  • BTW / MargeMarge
  • Prijs€ 24.950,-

Technische specificaties

  • Vermogen313 PK
  • Actieradius elektrisch (volgens fabrikant)31 KM
  • Acceleratie 0-1006.8 sec.
  • Topsnelheid210 km/h
  • Aantal cilinders4
  • Cilinderinhoud1997 CC
  • Max trekgewicht2,700 KG
  • Tankinhoud85 Liter
  • AsconfiguratieVierwielaandrijving

Milieugegevens

  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik3.3 L/100KM
  • Emissieklasse6

Maten & gewichten

  • Lengte4,89 meter
  • Breedte1,94 meter
  • Hoogte1,76 meter
  • Gewicht2,205 KG
  • Laadvermogen7,75 KG

Garanties

Overige specificaties

  • Onderhoudsboekje aanwezig?ja
  • Bijtelling22 %
  • Aantal sleutels2
  • Wegenbelasting Min€ 147 /maand

VRAGEN OF INTERESSE?

Heeft u een vraag of wilt u meer weten? Neem gerust
contact met ons op, we helpen u graag verder.

Contact
Ma – Vr: 09:00 - 17:30 Za: 09:30 - 17:00
Sociale media