loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

dtl-top-mark.svg

Audi

Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus |

Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-0.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-1.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-2.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-3.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-4.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-5.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-6.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-7.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-8.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-9.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-10.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-11.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-12.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-13.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-14.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-15.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-16.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-17.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-18.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-19.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-20.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-21.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-22.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-23.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-24.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-25.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-26.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-27.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-28.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-29.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-30.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-31.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-32.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-33.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-34.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-35.jpg | Elegance Car Selection
next.svg
perv.svg
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-0.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-1.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-2.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-3.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-4.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-5.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-6.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-7.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-8.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-9.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-10.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-11.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-12.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-13.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-14.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-15.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-16.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-17.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-18.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-19.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-20.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-21.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-22.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-23.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-24.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-25.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-26.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-27.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-28.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-29.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-30.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-31.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-32.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-33.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-34.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-35.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-0.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-1.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-2.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-3.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-4.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-5.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-6.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-7.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-8.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-9.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-10.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-11.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-12.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-13.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-14.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-15.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-16.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-17.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-18.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-19.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-20.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-21.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-22.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-23.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-24.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-25.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-26.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-27.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-28.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-29.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-30.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-31.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-32.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-33.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-34.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus | 54743705-35.jpg | Elegance Car Selection
next.svg
perv.svg

Audi

Q5 Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus |

Kilometers

28.645 km

Bouwjaar

10-10-2025

Brandstof

Hybride (Benzine)

Transmissie

Automaat
anbd-mb-icon1.svg Hybride (Benzine) anbd-mb-icon2.svg Automaat anbd-mb-icon3.svg 10-10-2025 anbd-mb-icon4.svg 28.645 km

€ 62.950

  • Kenmerken
  • Opties
  • Omschrijving
  • Financieren / leasen
Kenmerken
  • kenmerken-tab-icon1.svg Bouwjaar:10-10-2025
  • kenmerken-tab-icon1.svg Kilometerstand28.645 km
  • kenmerken-tab-icon1.svg APK tot:Bij aflevering
  • kenmerken-tab-icon1.svg Carrosserie:SUV
  • kenmerken-tab-icon1.svg BTW/Marge: BTW
  • kenmerken-tab-icon1.svg Vermogen:299 PK
  • kenmerken-tab-icon1.svg Vermogen:299PK
  • kenmerken-tab-icon1.svg Brandstof:Hybride (Benzine)
  • kenmerken-tab-icon1.svg Transmissie:Automaat
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

 

Exterieur

  • Aluminium delen exterieur
  • Buitensp.elektr.inklap en aut. dimmend
  • Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • Buitenspiegels in carrosseriekleur
  • Buitenspiegels met verlichting
  • Bumpers in carrosseriekleur
  • Dimlichten automatisch
  • Elektrisch bedienbare achterklep
  • Elektrisch glazen panorama-dak
  • Geluid- en warmtewerend glas
  • Grootlichtassistent
  • Keyless entry
  • koplampreiniging
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • LED koplampen adaptief
  • Lichtmetalen velgen 5-spaaks 21"
  • Metaalkleur
  • Parkeersensor voor en achter
  • Sportonderstel

Infotainment

  • Audio installatie
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatiesysteem full map
  • Rondomzicht camera
  • Spraakbediening

Interieur

  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Achterbank verstelbaar
  • Achterstoelen verschuifbaar
  • Airco separaat achter
  • Aluminium interieur afwerking
  • Armsteun achter
  • Armsteun voor
  • Bagage-scheidingsnet
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Boordcomputer
  • Cruise control adaptief met stop&go
  • Elektrische ramen achter
  • Elektrische ramen voor
  • Keyless start
  • Sportstoelen
  • Stoffen bekleding
  • Stuurbekrachtiging
  • Stuur verstelbaar
  • Voorstoelen in hoogte verstelbaar
  • Voorstoelen verwarmd

Veiligheid

  • Achteruitrijcamera
  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) side achter
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Alarm klasse 1(startblokkering)
  • Alarmsysteem
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • Autonomous Emergency Braking
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • dodehoekdetectie met correctie
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • uitwijk assistent
  • Verkeersbord detectie
  • Vermoeidheids herkenning

Overige

  • actieve noodgeval assistent
  • airco automatisch
  • Apple Carplay/Android Auto
  • automatische snelheidsbegrenzing ISA
  • Bluetooth
  • Bots herkenning systeem
  • buitenspiegels in andere kleur
  • centrale airbag voor
  • centrale vergrendeling met afstandsbediening
  • Connected services
  • Dab
  • Draadloze telefoonlader
  • Elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing
  • Exterieurpakket zwart
  • extra getint glas achter
  • geluidsimulator
  • hemelbekleding donker
  • Interieur-pakket
  • interieurklimaat vooraf instelbaar
  • Keyless-pakket
  • Kruisend verkeer detectie
  • kunstlederen interieurdelen
  • lederen/kunstlederen/microvezel bekleding
  • microvezel interieurdelen
  • multimedia scherm passagier
  • Oplaadmogelijkheid
  • Panoramadak
  • Rijstrooksensor met correctie
  • schakelpaddles
  • sfeerverlichting
  • S Line exterieur
  • smartphone entry
  • smartphone integratie
  • sportstuur leder
  • stuur multifunctioneel
  • Tech Plus
  • Volledig digitaal instrumentenpaneel
  • voorstoel(en) elektrisch verstelbaar
  • WiFi
Omschrijving

Fabrikant: Elegance Car Selection De Marowijne 51 1689AR ZWAAG, NL 0031229745757 http://www.elegancezwaag.nl verkoop@elegancezwaag.nl

Elegance Car Selection :
De plek waar zowel de klant als het voertuig altijd op nummer één staat. Met jarenlange ervaring binnen dealerbedrijven weten wij als geen ander wat er echt belangrijk is voor onze klanten. U kunt er bij ons vanuit gaan dat de door u gekochte occasion in de allerbeste staat zal worden afgeleverd.

Daarnaast kunt u gebruik maken van onze zeer volledige afleverpakketten :

- De benodigde onderhoudsbeurt.
- Nieuwe APK.
- Zowel van binnen als buiten op professionele wijze gereinigd.
- 6 tot 12 maanden garantie.

LET OP!
Wij proberen onze advertenties met uiterste zorg samen te stellen, maar de geselecteerde opties kunnen afwijken.

Bent u opzoek naar een prachtige auto neem dan snel contact op via telefoon, mail of Whatsapp.
Buiten onze openingstijden zijn wij bereikbaar via : 0682091368

Graag om teleurstelling te voorkomen even bellen of mailen naar de beschikbaarheid van onze voorraad.

Mocht u een auto in willen ruilen zien wij het voertuig altijd het liefst met eigen ogen, maar voor een goede prijsindicatie kunt u ons te allen tijden per mail of Whatsapp contacten. Hierbij vragen wij dan wel om wat duidelijke foto's van het voertuig te sturen en daarbij wat extra informatie over het voertuig op te geven.

Openingstijden :
Maandag t/m Vrijdag : 09:00 tot 17:30
Zaterdag van : 09:00 tot 17:00
Zondag zijn wij op afspraak geopend.

Voor eventuele bezichtigingen buiten onze openingstijden neemt u gerust contact op.

De koffie staat hier altijd voor u klaar.

Met vriendelijke groet,

Elegance Car Selection

Financieren / Leasen

Audi Q5

Sportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus |

Algemeen

  • MerkAudi
  • ModelQ5
  • TypeSportback 2.0 TFSI e-hybrid quattro S edition Sportback | 299PK | Pano | 360° | 21" | Keyless | S Line | Tech Plus |
  • UitvoeringAudi Q5 Sportback S edition 299 PK Plug-in Hybrid met 2.0 viercilinder, panoramadak, 360° camera, 21-inch lichtmetalen velgen, Keyless Entry, adaptieve LED-koplampen, adaptieve cruise control
  • Tellerstand28.645 KM
  • BrandstofHybride (Benzine)
  • TransmissieAutomaat
  • CarrosserieSUV
  • Kleur exterieurgroen metallic
  • InterieurkleurZwart
  • BekledingLeder
  • Aantal deuren5
  • Aantal zitplaatsen5
  • Aantal versnellingen7
  • Bouwjaar10-10-2025
  • BTW / MargeBTW
  • Prijs€ 62.950,-

Technische specificaties

  • Vermogen299 PK
  • Actieradius elektrisch (volgens fabrikant)100 KM
  • Acceleratie 0-1006.2 sec.
  • Topsnelheid250 km/h
  • Aantal cilinders4
  • Cilinderinhoud1984 CC
  • Max trekgewicht2,000 KG
  • Tankinhoud55 Liter
  • AsconfiguratieVierwielaandrijving

Milieugegevens

  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik2.5 L/100KM

Maten & gewichten

  • Gewicht2,125 KG

Garanties

Overige specificaties

  • APKBij aflevering
  • Onderhoudsboekje aanwezig?ja
  • Aantal sleutels2

VRAGEN OF INTERESSE?

Heeft u een vraag of wilt u meer weten? Neem gerust
contact met ons op, we helpen u graag verder.

Contact
Ma – Vr: 09:00 - 17:30 Za: 09:30 - 17:00
Sociale media