loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

dtl-top-mark.svg

Mercedes-Benz

GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" |

Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-0.jpg | Elegance Car Selection
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-1.jpg | Elegance Car Selection
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-2.jpg | Elegance Car Selection
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-3.jpg | Elegance Car Selection
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-4.jpg | Elegance Car Selection
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-5.jpg | Elegance Car Selection
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-6.jpg | Elegance Car Selection
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-7.jpg | Elegance Car Selection
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-8.jpg | Elegance Car Selection
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-9.jpg | Elegance Car Selection
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-10.jpg | Elegance Car Selection
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-11.jpg | Elegance Car Selection
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-12.jpg | Elegance Car Selection
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-13.jpg | Elegance Car Selection
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-14.jpg | Elegance Car Selection
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-15.jpg | Elegance Car Selection
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-16.jpg | Elegance Car Selection
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-17.jpg | Elegance Car Selection
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-18.jpg | Elegance Car Selection
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-19.jpg | Elegance Car Selection
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-20.jpg | Elegance Car Selection
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-21.jpg | Elegance Car Selection
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-22.jpg | Elegance Car Selection
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-23.jpg | Elegance Car Selection
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-24.jpg | Elegance Car Selection
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-25.jpg | Elegance Car Selection
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-26.jpg | Elegance Car Selection
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-27.jpg | Elegance Car Selection
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-28.jpg | Elegance Car Selection
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-29.jpg | Elegance Car Selection
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-30.jpg | Elegance Car Selection
next.svg
perv.svg
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-0.jpg | Elegance Car Selection
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-1.jpg | Elegance Car Selection
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-2.jpg | Elegance Car Selection
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-3.jpg | Elegance Car Selection
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-4.jpg | Elegance Car Selection
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-5.jpg | Elegance Car Selection
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-6.jpg | Elegance Car Selection
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-7.jpg | Elegance Car Selection
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-8.jpg | Elegance Car Selection
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-9.jpg | Elegance Car Selection
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-10.jpg | Elegance Car Selection
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-11.jpg | Elegance Car Selection
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-12.jpg | Elegance Car Selection
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-13.jpg | Elegance Car Selection
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-14.jpg | Elegance Car Selection
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-15.jpg | Elegance Car Selection
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-16.jpg | Elegance Car Selection
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-17.jpg | Elegance Car Selection
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-18.jpg | Elegance Car Selection
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-19.jpg | Elegance Car Selection
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-20.jpg | Elegance Car Selection
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-21.jpg | Elegance Car Selection
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-22.jpg | Elegance Car Selection
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-23.jpg | Elegance Car Selection
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-24.jpg | Elegance Car Selection
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-25.jpg | Elegance Car Selection
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-26.jpg | Elegance Car Selection
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-27.jpg | Elegance Car Selection
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-28.jpg | Elegance Car Selection
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-29.jpg | Elegance Car Selection
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-30.jpg | Elegance Car Selection
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-0.jpg | Elegance Car Selection
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-1.jpg | Elegance Car Selection
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-2.jpg | Elegance Car Selection
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-3.jpg | Elegance Car Selection
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-4.jpg | Elegance Car Selection
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-5.jpg | Elegance Car Selection
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-6.jpg | Elegance Car Selection
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-7.jpg | Elegance Car Selection
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-8.jpg | Elegance Car Selection
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-9.jpg | Elegance Car Selection
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-10.jpg | Elegance Car Selection
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-11.jpg | Elegance Car Selection
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-12.jpg | Elegance Car Selection
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-13.jpg | Elegance Car Selection
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-14.jpg | Elegance Car Selection
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-15.jpg | Elegance Car Selection
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-16.jpg | Elegance Car Selection
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-17.jpg | Elegance Car Selection
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-18.jpg | Elegance Car Selection
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-19.jpg | Elegance Car Selection
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-20.jpg | Elegance Car Selection
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-21.jpg | Elegance Car Selection
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-22.jpg | Elegance Car Selection
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-23.jpg | Elegance Car Selection
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-24.jpg | Elegance Car Selection
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-25.jpg | Elegance Car Selection
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-26.jpg | Elegance Car Selection
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-27.jpg | Elegance Car Selection
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-28.jpg | Elegance Car Selection
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-29.jpg | Elegance Car Selection
Mercedes-Benz GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" | 56302645-30.jpg | Elegance Car Selection
next.svg
perv.svg

Mercedes-Benz

GLE Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" |

Kilometers

30.812 km

Bouwjaar

06-03-2024

Brandstof

Hybride (Benzine)

Transmissie

Automaat
anbd-mb-icon1.svg Hybride (Benzine) anbd-mb-icon2.svg Automaat anbd-mb-icon3.svg 06-03-2024 anbd-mb-icon4.svg 30.812 km

€ 82.950

  • Kenmerken
  • Opties
  • Omschrijving
  • Financieren / leasen
Kenmerken
  • kenmerken-tab-icon1.svg Bouwjaar:06-03-2024
  • kenmerken-tab-icon1.svg Kilometerstand30.812 km
  • kenmerken-tab-icon1.svg APK tot:tot 06-03-2028
  • kenmerken-tab-icon1.svg Carrosserie:Coupé
  • kenmerken-tab-icon1.svg BTW/Marge: BTW
  • kenmerken-tab-icon1.svg Vermogen:381 PK
  • kenmerken-tab-icon1.svg Vermogen:381PK
  • kenmerken-tab-icon1.svg Brandstof:Hybride (Benzine)
  • kenmerken-tab-icon1.svg Transmissie:Automaat
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

 

Exterieur

  • Adaptief demping systeem
  • AMG-styling
  • Buitenspiegel(s) automatisch dimmend
  • Buitenspiegels elektr. met geheugen
  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • Buitenspiegels met verlichting
  • Elektrisch glazen panorama-dak
  • Elektronische remkrachtverdeling
  • File assistent
  • Geluid- en warmtewerend glas
  • Grootlichtassistent
  • Keyless entry
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • Lichtmetalen velgen 21"
  • Metaalkleur
  • Parkeer assistent
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensor voor
  • Speciale kleur
  • Treeplanken
  • Warmtewerend glas

Infotainment

  • Audio installatie premium
  • Head-up display
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatiesysteem full map + hard disk
  • Rondomzicht camera
  • Spraakbediening
  • zelfstandige rijstrookwissel

Interieur

  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Aluminium interieur afwerking
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Cruise control
  • Elektrische ramen achter
  • Elektrische ramen voor
  • Elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen
  • Houtafwerking interieur
  • Keyless start
  • Lederen bekleding
  • Luxe lederen bekleding
  • Regensensor
  • Stoel ventilatie voor
  • Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
  • Voorstoelen verwarmd

Veiligheid

  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) knie
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Alarm klasse 1(startblokkering)
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • Autonomous Emergency Braking
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • bots waarschuwing systeem
  • dodehoekdetectie met correctie
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • Hill hold functie
  • uitwijk assistent
  • Verkeersbord detectie

Overige

  • Achteropkomend verkeer waarschuwing
  • Afdaal assistent
  • alarmsysteem uitgebreid
  • Apple Carplay/Android Auto
  • automatische snelheidsbegrenzing ISA
  • Bots herkenning systeem
  • Connected services
  • Cruise control adaptief met stop&go en stuurhulp
  • Dab
  • dodehoekdetectie
  • Draadloze telefoonlader
  • electronic climate control
  • Elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing
  • extra getint glas achter
  • hemelbekleding donker
  • Kruisend verkeer detectie
  • lendesteun(en) verstelbaar
  • lichtmetalen velgen 10-spaaks 20"
  • Luchtvering en automatische niveauregeling
  • Matrix led koplampen
  • Oplaadmogelijkheid
  • Rijassistentiepakket Plus
  • Rijstrooksensor met correctie
  • sfeerverlichting
  • smartphone entry
  • stuurkolom elektrisch verstelbaar met geheugen
  • stuur multifunctioneel
  • stuur nappaleder
  • vermoeidheidsherkenning
  • Volledig digitaal instrumentenpaneel
  • WiFi
Omschrijving

Fabrikant: Elegance Car Selection De Marowijne 51 1689AR ZWAAG, NL 0031229745757 http://www.elegancezwaag.nl verkoop@elegancezwaag.nl

Elegance Car Selection :
De plek waar zowel de klant als het voertuig altijd op nummer één staat. Met jarenlange ervaring binnen dealerbedrijven weten wij als geen ander wat er echt belangrijk is voor onze klanten. U kunt er bij ons vanuit gaan dat de door u gekochte occasion in de allerbeste staat zal worden afgeleverd.

Daarnaast kunt u gebruik maken van onze zeer volledige afleverpakketten :

- De benodigde onderhoudsbeurt.
- Nieuwe APK.
- Zowel van binnen als buiten op professionele wijze gereinigd.
- 6 tot 12 maanden garantie.

LET OP!
Wij proberen onze advertenties met uiterste zorg samen te stellen, maar de geselecteerde opties kunnen afwijken.

Bent u opzoek naar een prachtige auto neem dan snel contact op via telefoon, mail of Whatsapp.
Buiten onze openingstijden zijn wij bereikbaar via : 0682091368

Graag om teleurstelling te voorkomen even bellen of mailen naar de beschikbaarheid van onze voorraad.

Mocht u een auto in willen ruilen zien wij het voertuig altijd het liefst met eigen ogen, maar voor een goede prijsindicatie kunt u ons te allen tijden per mail of Whatsapp contacten. Hierbij vragen wij dan wel om wat duidelijke foto's van het voertuig te sturen en daarbij wat extra informatie over het voertuig op te geven.

Openingstijden :
Maandag t/m Vrijdag : 09:00 tot 17:30
Zaterdag van : 09:00 tot 17:00
Zondag zijn wij op afspraak geopend.

Voor eventuele bezichtigingen buiten onze openingstijden neemt u gerust contact op.

De koffie staat hier altijd voor u klaar.

Met vriendelijke groet,

Elegance Car Selection

Financieren / Leasen

Mercedes-Benz GLE

Coupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" |

Algemeen

  • MerkMercedes-Benz
  • ModelGLE
  • TypeCoupé 400 e 4MATIC AMG Premium | Facelift | 381PK | Pano | Burmester | 360° | HUD | 21" |
  • UitvoeringMercedes-Benz GLE Coupé 400e 4MATIC+ Premium 381 PK met Plug-in Hybride, Panoramadak, Burmester, 360° camera, Elektrische stoelen, Head-Up Display, luchtvering
  • Tellerstand30.812 KM
  • BrandstofHybride (Benzine)
  • TransmissieAutomaat
  • Kleur exterieurgrijs metallic
  • InterieurkleurZwart
  • BekledingLeder
  • Aantal deuren5
  • Aantal zitplaatsen5
  • Aantal versnellingen9
  • Bouwjaar06-03-2024
  • BTW / MargeBTW
  • Prijs€ 82.950,-

Technische specificaties

  • Vermogen381 PK
  • Actieradius elektrisch (volgens fabrikant)107 KM
  • Acceleratie 0-1006.1 sec.
  • Topsnelheid210 km/h
  • Aantal cilinders4
  • Cilinderinhoud1999 CC
  • Max trekgewicht3,500 KG
  • Tankinhoud65 Liter
  • AsconfiguratieVierwielaandrijving

Milieugegevens

  • Energielabel

Maten & gewichten

  • Lengte4,940 meter
  • Breedte2,018 meter
  • Hoogte1,727 meter
  • Gewicht2,570 KG

Garanties

Overige specificaties

  • APKtot 06-03-2028
  • Aantal sleutels2

VRAGEN OF INTERESSE?

Heeft u een vraag of wilt u meer weten? Neem gerust
contact met ons op, we helpen u graag verder.

Contact
Ma – Vr: 09:00 - 17:30 Za: 09:30 - 17:00
Sociale media