loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

dtl-top-mark.svg

Ford

Kuga 2.5 PHEV ST-Line | 243PK | 2100KG | Winterpakket | Camera |

Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | 243PK | 2100KG | Winterpakket | Camera | 56578688-0.jpg | Elegance Car Selection
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | 243PK | 2100KG | Winterpakket | Camera | 56578688-1.jpg | Elegance Car Selection
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | 243PK | 2100KG | Winterpakket | Camera | 56578688-2.jpg | Elegance Car Selection
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | 243PK | 2100KG | Winterpakket | Camera | 56578688-3.jpg | Elegance Car Selection
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | 243PK | 2100KG | Winterpakket | Camera | 56578688-4.jpg | Elegance Car Selection
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | 243PK | 2100KG | Winterpakket | Camera | 56578688-5.jpg | Elegance Car Selection
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | 243PK | 2100KG | Winterpakket | Camera | 56578688-6.jpg | Elegance Car Selection
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | 243PK | 2100KG | Winterpakket | Camera | 56578688-7.jpg | Elegance Car Selection
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | 243PK | 2100KG | Winterpakket | Camera | 56578688-8.jpg | Elegance Car Selection
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | 243PK | 2100KG | Winterpakket | Camera | 56578688-9.jpg | Elegance Car Selection
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | 243PK | 2100KG | Winterpakket | Camera | 56578688-10.jpg | Elegance Car Selection
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | 243PK | 2100KG | Winterpakket | Camera | 56578688-11.jpg | Elegance Car Selection
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | 243PK | 2100KG | Winterpakket | Camera | 56578688-12.jpg | Elegance Car Selection
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | 243PK | 2100KG | Winterpakket | Camera | 56578688-13.jpg | Elegance Car Selection
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | 243PK | 2100KG | Winterpakket | Camera | 56578688-14.jpg | Elegance Car Selection
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | 243PK | 2100KG | Winterpakket | Camera | 56578688-15.jpg | Elegance Car Selection
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | 243PK | 2100KG | Winterpakket | Camera | 56578688-16.jpg | Elegance Car Selection
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | 243PK | 2100KG | Winterpakket | Camera | 56578688-17.jpg | Elegance Car Selection
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | 243PK | 2100KG | Winterpakket | Camera | 56578688-18.jpg | Elegance Car Selection
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | 243PK | 2100KG | Winterpakket | Camera | 56578688-19.jpg | Elegance Car Selection
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | 243PK | 2100KG | Winterpakket | Camera | 56578688-20.jpg | Elegance Car Selection
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | 243PK | 2100KG | Winterpakket | Camera | 56578688-21.jpg | Elegance Car Selection
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | 243PK | 2100KG | Winterpakket | Camera | 56578688-22.jpg | Elegance Car Selection
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | 243PK | 2100KG | Winterpakket | Camera | 56578688-23.jpg | Elegance Car Selection
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | 243PK | 2100KG | Winterpakket | Camera | 56578688-24.jpg | Elegance Car Selection
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | 243PK | 2100KG | Winterpakket | Camera | 56578688-25.jpg | Elegance Car Selection
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | 243PK | 2100KG | Winterpakket | Camera | 56578688-26.jpg | Elegance Car Selection
next.svg
perv.svg
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | 243PK | 2100KG | Winterpakket | Camera | 56578688-0.jpg | Elegance Car Selection
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | 243PK | 2100KG | Winterpakket | Camera | 56578688-1.jpg | Elegance Car Selection
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | 243PK | 2100KG | Winterpakket | Camera | 56578688-2.jpg | Elegance Car Selection
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | 243PK | 2100KG | Winterpakket | Camera | 56578688-3.jpg | Elegance Car Selection
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | 243PK | 2100KG | Winterpakket | Camera | 56578688-4.jpg | Elegance Car Selection
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | 243PK | 2100KG | Winterpakket | Camera | 56578688-5.jpg | Elegance Car Selection
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | 243PK | 2100KG | Winterpakket | Camera | 56578688-6.jpg | Elegance Car Selection
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | 243PK | 2100KG | Winterpakket | Camera | 56578688-7.jpg | Elegance Car Selection
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | 243PK | 2100KG | Winterpakket | Camera | 56578688-8.jpg | Elegance Car Selection
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | 243PK | 2100KG | Winterpakket | Camera | 56578688-9.jpg | Elegance Car Selection
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | 243PK | 2100KG | Winterpakket | Camera | 56578688-10.jpg | Elegance Car Selection
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | 243PK | 2100KG | Winterpakket | Camera | 56578688-11.jpg | Elegance Car Selection
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | 243PK | 2100KG | Winterpakket | Camera | 56578688-12.jpg | Elegance Car Selection
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | 243PK | 2100KG | Winterpakket | Camera | 56578688-13.jpg | Elegance Car Selection
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | 243PK | 2100KG | Winterpakket | Camera | 56578688-14.jpg | Elegance Car Selection
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | 243PK | 2100KG | Winterpakket | Camera | 56578688-15.jpg | Elegance Car Selection
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | 243PK | 2100KG | Winterpakket | Camera | 56578688-16.jpg | Elegance Car Selection
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | 243PK | 2100KG | Winterpakket | Camera | 56578688-17.jpg | Elegance Car Selection
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | 243PK | 2100KG | Winterpakket | Camera | 56578688-18.jpg | Elegance Car Selection
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | 243PK | 2100KG | Winterpakket | Camera | 56578688-19.jpg | Elegance Car Selection
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | 243PK | 2100KG | Winterpakket | Camera | 56578688-20.jpg | Elegance Car Selection
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | 243PK | 2100KG | Winterpakket | Camera | 56578688-21.jpg | Elegance Car Selection
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | 243PK | 2100KG | Winterpakket | Camera | 56578688-22.jpg | Elegance Car Selection
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | 243PK | 2100KG | Winterpakket | Camera | 56578688-23.jpg | Elegance Car Selection
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | 243PK | 2100KG | Winterpakket | Camera | 56578688-24.jpg | Elegance Car Selection
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | 243PK | 2100KG | Winterpakket | Camera | 56578688-25.jpg | Elegance Car Selection
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | 243PK | 2100KG | Winterpakket | Camera | 56578688-26.jpg | Elegance Car Selection
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | 243PK | 2100KG | Winterpakket | Camera | 56578688-0.jpg | Elegance Car Selection
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | 243PK | 2100KG | Winterpakket | Camera | 56578688-1.jpg | Elegance Car Selection
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | 243PK | 2100KG | Winterpakket | Camera | 56578688-2.jpg | Elegance Car Selection
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | 243PK | 2100KG | Winterpakket | Camera | 56578688-3.jpg | Elegance Car Selection
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | 243PK | 2100KG | Winterpakket | Camera | 56578688-4.jpg | Elegance Car Selection
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | 243PK | 2100KG | Winterpakket | Camera | 56578688-5.jpg | Elegance Car Selection
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | 243PK | 2100KG | Winterpakket | Camera | 56578688-6.jpg | Elegance Car Selection
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | 243PK | 2100KG | Winterpakket | Camera | 56578688-7.jpg | Elegance Car Selection
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | 243PK | 2100KG | Winterpakket | Camera | 56578688-8.jpg | Elegance Car Selection
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | 243PK | 2100KG | Winterpakket | Camera | 56578688-9.jpg | Elegance Car Selection
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | 243PK | 2100KG | Winterpakket | Camera | 56578688-10.jpg | Elegance Car Selection
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | 243PK | 2100KG | Winterpakket | Camera | 56578688-11.jpg | Elegance Car Selection
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | 243PK | 2100KG | Winterpakket | Camera | 56578688-12.jpg | Elegance Car Selection
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | 243PK | 2100KG | Winterpakket | Camera | 56578688-13.jpg | Elegance Car Selection
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | 243PK | 2100KG | Winterpakket | Camera | 56578688-14.jpg | Elegance Car Selection
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | 243PK | 2100KG | Winterpakket | Camera | 56578688-15.jpg | Elegance Car Selection
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | 243PK | 2100KG | Winterpakket | Camera | 56578688-16.jpg | Elegance Car Selection
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | 243PK | 2100KG | Winterpakket | Camera | 56578688-17.jpg | Elegance Car Selection
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | 243PK | 2100KG | Winterpakket | Camera | 56578688-18.jpg | Elegance Car Selection
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | 243PK | 2100KG | Winterpakket | Camera | 56578688-19.jpg | Elegance Car Selection
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | 243PK | 2100KG | Winterpakket | Camera | 56578688-20.jpg | Elegance Car Selection
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | 243PK | 2100KG | Winterpakket | Camera | 56578688-21.jpg | Elegance Car Selection
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | 243PK | 2100KG | Winterpakket | Camera | 56578688-22.jpg | Elegance Car Selection
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | 243PK | 2100KG | Winterpakket | Camera | 56578688-23.jpg | Elegance Car Selection
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | 243PK | 2100KG | Winterpakket | Camera | 56578688-24.jpg | Elegance Car Selection
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | 243PK | 2100KG | Winterpakket | Camera | 56578688-25.jpg | Elegance Car Selection
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | 243PK | 2100KG | Winterpakket | Camera | 56578688-26.jpg | Elegance Car Selection
next.svg
perv.svg

Ford

Kuga 2.5 PHEV ST-Line | 243PK | 2100KG | Winterpakket | Camera |

Kilometers

15 km

Bouwjaar

25-08-2026

Brandstof

Hybride (Benzine)

Transmissie

Automaat
anbd-mb-icon1.svg Hybride (Benzine) anbd-mb-icon2.svg Automaat anbd-mb-icon3.svg 25-08-2026 anbd-mb-icon4.svg 15 km

€ 36.950

  • Kenmerken
  • Opties
  • Omschrijving
  • Financieren / leasen
Kenmerken
  • kenmerken-tab-icon1.svg Bouwjaar:25-08-2026
  • kenmerken-tab-icon1.svg Kilometerstand15 km
  • kenmerken-tab-icon1.svg APK tot:tot 25-08-2030
  • kenmerken-tab-icon1.svg Carrosserie:SUV
  • kenmerken-tab-icon1.svg BTW/Marge: BTW
  • kenmerken-tab-icon1.svg Vermogen:243 PK
  • kenmerken-tab-icon1.svg Vermogen:243PK
  • kenmerken-tab-icon1.svg Brandstof:Hybride (Benzine)
  • kenmerken-tab-icon1.svg Transmissie:Automaat
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

 

Exterieur

  • Achterspoiler
  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • Buitenspiegels met verlichting
  • Dakrails
  • Dimlichten automatisch
  • Grootlichtassistent
  • Keyless entry
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • Lichtmetalen velgen 18"
  • Metaalkleur
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensor voor
  • Side-skirts
  • Speciale kleur
  • Sportonderstel
  • Verwarmde voorruit

Infotainment

  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatiesysteem full map
  • Radio
  • Spraakbediening

Interieur

  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Achterbank verstelbaar
  • Achterbank verwarmd
  • Armsteun voor
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Boordcomputer
  • Carbonafwerking interieur
  • Cruise control
  • Elektrische ramen achter
  • Elektrische ramen voor
  • Keyless start
  • Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
  • Regensensor
  • Sportstoelen
  • Sportstuur
  • Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
  • Stuur verstelbaar
  • Voorstoelen verwarmd

Veiligheid

  • Achteruitrijcamera
  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) knie
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Alarm klasse 1(startblokkering)
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • Autonomous Emergency Braking
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • bots waarschuwing systeem
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • Hill hold functie
  • Verkeersbord detectie

Overige

  • airco automatisch
  • Apple Carplay/Android Auto
  • automatische snelheidsbegrenzing ISA
  • Bluetooth
  • Connected services
  • Cruise control adaptief met stop&go en stuurhulp
  • Dab
  • diffuser
  • dodehoekdetectie
  • Draadloze telefoonlader
  • extra getint glas achter
  • full-LED koplampen
  • hemelbekleding donker
  • lendesteun(en) verstelbaar
  • multimedia scherm standaard
  • Oplaadmogelijkheid
  • Rijstrooksensor met correctie
  • sportuitlaat
  • stuur kunstleder
  • stuur multifunctioneel
  • stuur verwarmd
  • Uitparkeer waarschuwing
  • vermoeidheidsherkenning
  • Vervolgbotsing preventie
  • Volledig digitaal instrumentenpaneel
  • WiFi
  • Winter-pack
  • zwarte (glans) exterieur delen
Omschrijving

Fabrikant: Elegance Car Selection De Marowijne 51 1689AR ZWAAG, NL 0031229745757 http://www.elegancezwaag.nl verkoop@elegancezwaag.nl

Elegance Car Selection :
De plek waar zowel de klant als het voertuig altijd op nummer één staat. Met jarenlange ervaring binnen dealerbedrijven weten wij als geen ander wat er echt belangrijk is voor onze klanten. U kunt er bij ons vanuit gaan dat de door u gekochte occasion in de allerbeste staat zal worden afgeleverd.

Daarnaast kunt u gebruik maken van onze zeer volledige afleverpakketten :

- De benodigde onderhoudsbeurt.
- Nieuwe APK.
- Zowel van binnen als buiten op professionele wijze gereinigd.
- 6 tot 12 maanden garantie.

LET OP!
Wij proberen onze advertenties met uiterste zorg samen te stellen, maar de geselecteerde opties kunnen afwijken.

Bent u opzoek naar een prachtige auto neem dan snel contact op via telefoon, mail of Whatsapp.
Buiten onze openingstijden zijn wij bereikbaar via : 0682091368

Graag om teleurstelling te voorkomen even bellen of mailen naar de beschikbaarheid van onze voorraad.

Mocht u een auto in willen ruilen zien wij het voertuig altijd het liefst met eigen ogen, maar voor een goede prijsindicatie kunt u ons te allen tijden per mail of Whatsapp contacten. Hierbij vragen wij dan wel om wat duidelijke foto's van het voertuig te sturen en daarbij wat extra informatie over het voertuig op te geven.

Openingstijden :
Maandag t/m Vrijdag : 09:00 tot 17:30
Zaterdag van : 09:00 tot 17:00
Zondag zijn wij op afspraak geopend.

Voor eventuele bezichtigingen buiten onze openingstijden neemt u gerust contact op.

De koffie staat hier altijd voor u klaar.

Met vriendelijke groet,

Elegance Car Selection

Financieren / Leasen

Ford Kuga

2.5 PHEV ST-Line | 243PK | 2100KG | Winterpakket | Camera |

Algemeen

  • MerkFord
  • ModelKuga
  • Type2.5 PHEV ST-Line | 243PK | 2100KG | Winterpakket | Camera |
  • UitvoeringKortom: een zeer complete, krachtige en moderne Kuga ST-Line met slechts 15 km, 243 pk, plug-in hybride techniek en maar liefst 2.100 kg trekgewicht. Een bijzonder interessante combinatie van
  • Tellerstand15 KM
  • BrandstofHybride (Benzine)
  • TransmissieAutomaat
  • CarrosserieSUV
  • Kleur exterieurzwart metallic
  • InterieurkleurAntraciet
  • BekledingStof
  • Aantal deuren5
  • Aantal zitplaatsen5
  • Aantal versnellingen7
  • Bouwjaar25-08-2026
  • BTW / MargeBTW
  • Prijs€ 36.950,-

Technische specificaties

  • Vermogen243 PK
  • Actieradius elektrisch (volgens fabrikant)88 KM
  • Acceleratie 0-1007.3 sec.
  • Topsnelheid200 km/h
  • Aantal cilinders4
  • Cilinderinhoud2488 CC
  • Max trekgewicht2,100 KG
  • Tankinhoud45 Liter
  • AsconfiguratieVoorwielaandrijving

Milieugegevens

  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik2.8 L/100KM

Maten & gewichten

  • Lengte4,615 meter
  • Breedte1,882 meter
  • Hoogte1,675 meter
  • Gewicht1,737 KG

Garanties

Overige specificaties

  • APKtot 25-08-2030
  • Onderhoudsboekje aanwezig?dealer
  • Aantal sleutels2

VRAGEN OF INTERESSE?

Heeft u een vraag of wilt u meer weten? Neem gerust
contact met ons op, we helpen u graag verder.

Contact
Ma – Vr: 09:00 - 17:30 Za: 09:30 - 17:00
Sociale media