loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

dtl-top-mark.svg

Audi

Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° |

Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-0.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-1.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-2.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-3.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-4.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-5.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-6.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-7.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-8.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-9.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-10.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-11.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-12.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-13.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-14.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-15.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-16.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-17.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-18.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-19.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-20.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-21.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-22.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-23.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-24.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-25.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-26.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-27.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-28.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-29.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-30.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-31.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-32.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-33.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-34.jpg | Elegance Car Selection
next.svg
perv.svg
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-0.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-1.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-2.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-3.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-4.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-5.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-6.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-7.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-8.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-9.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-10.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-11.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-12.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-13.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-14.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-15.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-16.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-17.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-18.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-19.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-20.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-21.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-22.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-23.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-24.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-25.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-26.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-27.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-28.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-29.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-30.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-31.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-32.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-33.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-34.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-0.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-1.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-2.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-3.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-4.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-5.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-6.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-7.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-8.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-9.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-10.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-11.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-12.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-13.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-14.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-15.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-16.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-17.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-18.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-19.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-20.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-21.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-22.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-23.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-24.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-25.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-26.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-27.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-28.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-29.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-30.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-31.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-32.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-33.jpg | Elegance Car Selection
Audi Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° | 56728462-34.jpg | Elegance Car Selection
next.svg
perv.svg

Audi

Q7 55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° |

Kilometers

35.844 km

Bouwjaar

19-06-2024

Brandstof

Hybride (Benzine)

Transmissie

Automaat
anbd-mb-icon1.svg Hybride (Benzine) anbd-mb-icon2.svg Automaat anbd-mb-icon3.svg 19-06-2024 anbd-mb-icon4.svg 35.844 km

€ 71.950

  • Kenmerken
  • Opties
  • Omschrijving
  • Financieren / leasen
Kenmerken
  • kenmerken-tab-icon1.svg Bouwjaar:19-06-2024
  • kenmerken-tab-icon1.svg Kilometerstand35.844 km
  • kenmerken-tab-icon1.svg APK tot:tot 19-06-2028
  • kenmerken-tab-icon1.svg Carrosserie:SUV
  • kenmerken-tab-icon1.svg BTW/Marge: Marge
  • kenmerken-tab-icon1.svg Vermogen:394 PK
  • kenmerken-tab-icon1.svg Vermogen:394PK
  • kenmerken-tab-icon1.svg Brandstof:Hybride (Benzine)
  • kenmerken-tab-icon1.svg Transmissie:Automaat
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

 

Exterieur

  • Aluminium delen exterieur
  • Buitenspiegel(s) automatisch dimmend
  • Buitenspiegels elektr. met geheugen
  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • Buitenspiegels in carrosseriekleur
  • Dakrails
  • Dakspoiler
  • Dimlichten automatisch
  • Elektrisch bedienbare achterklep
  • Elektrisch glazen panorama-dak
  • File assistent
  • Keyless entry
  • Koplampen adaptief
  • koplampreiniging
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • Lichtmetalen velgen 20"
  • Metaalkleur
  • Parkeer assistent
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensor voor
  • Sportonderstel
  • Trekhaak
  • Warmtewerend glas

Infotainment

  • Audio installatie
  • Audio installatie premium
  • Head-up display
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatiesysteem full map
  • Rondomzicht camera

Interieur

  • Achterbank verwarmd
  • Airco separaat achter
  • Aluminium interieur afwerking
  • Armsteun voor
  • Bagage-scheidingsnet
  • Bagagedek
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Cruise control
  • Cruise control adaptief met stop&go
  • Elektrische ramen voor en achter
  • Elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen
  • Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel
  • Elektrisch verstelbare passagiersstoel
  • Keyless start
  • Regensensor
  • Sportstoelen
  • Stuurbekrachtiging
  • Stuur verstelbaar
  • Voorstoelen verwarmd

Milieu

  • Start/stop systeem

Veiligheid

  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Alarm klasse 3
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • Autonomous Emergency Braking
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • Hill hold functie
  • Rijstrooksensor
  • uitwijk assistent
  • Verkeersbord detectie

Overige

  • Aanhanger assistent
  • achterasbesturing
  • actieve noodgeval assistent
  • Apple Carplay/Android Auto
  • Assistentie Pakket Plus
  • automatische snelheidsbegrenzing ISA
  • Autonome parkeerfunctie
  • Bots herkenning systeem
  • centrale vergrendeling met afstandsbediening
  • Connected services
  • Dab
  • dodehoekdetectie
  • electronic climate control
  • Elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing
  • extra getint glas achter
  • hemelbekleding donker
  • hoofdsteunen anti-whiplash
  • interieurklimaat vooraf instelbaar
  • Keyless-pakket
  • Kruisend verkeer detectie
  • kunstlederen interieurdelen
  • lederen/microvezel bekleding
  • lendesteun(en) elektrisch verstelbaar
  • lichtmetalen velgen multi-spaaks 22"
  • Luchtvering
  • Matrix led koplampen
  • multimedia scherm standaard
  • Oplaadmogelijkheid
  • Optie-pakket
  • Panoramadak
  • Rijstrooksensor met correctie
  • ruitensproeiers/wisserbladen verwarmbaar
  • schakelpaddles
  • sfeerverlichting
  • S Line exterieur
  • smartphone entry
  • stuur leder
  • stuur multifunctioneel
  • Tour pakket
  • trekhaak elektrisch bedienbaar
  • Uitparkeer waarschuwing
  • uitstap waarschuwing
  • Volledig digitaal instrumentenpaneel
  • WiFi
Omschrijving

Fabrikant: Elegance Car Selection De Marowijne 51 1689AR ZWAAG, NL 0031229745757 http://www.elegancezwaag.nl verkoop@elegancezwaag.nl

Elegance Car Selection :
De plek waar zowel de klant als het voertuig altijd op nummer één staat. Met jarenlange ervaring binnen dealerbedrijven weten wij als geen ander wat er echt belangrijk is voor onze klanten. U kunt er bij ons vanuit gaan dat de door u gekochte occasion in de allerbeste staat zal worden afgeleverd.

Daarnaast kunt u gebruik maken van onze zeer volledige afleverpakketten :

- De benodigde onderhoudsbeurt.
- Nieuwe APK.
- Zowel van binnen als buiten op professionele wijze gereinigd.
- 6 tot 12 maanden garantie.

LET OP!
Wij proberen onze advertenties met uiterste zorg samen te stellen, maar de geselecteerde opties kunnen afwijken.

Bent u opzoek naar een prachtige auto neem dan snel contact op via telefoon, mail of Whatsapp.
Buiten onze openingstijden zijn wij bereikbaar via : 0682091368

Graag om teleurstelling te voorkomen even bellen of mailen naar de beschikbaarheid van onze voorraad.

Mocht u een auto in willen ruilen zien wij het voertuig altijd het liefst met eigen ogen, maar voor een goede prijsindicatie kunt u ons te allen tijden per mail of Whatsapp contacten. Hierbij vragen wij dan wel om wat duidelijke foto's van het voertuig te sturen en daarbij wat extra informatie over het voertuig op te geven.

Openingstijden :
Maandag t/m Vrijdag : 09:00 tot 17:30
Zaterdag van : 09:00 tot 17:00
Zondag zijn wij op afspraak geopend.

Voor eventuele bezichtigingen buiten onze openingstijden neemt u gerust contact op.

De koffie staat hier altijd voor u klaar.

Met vriendelijke groet,

Elegance Car Selection

Financieren / Leasen

Audi Q7

55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° |

Algemeen

  • MerkAudi
  • ModelQ7
  • Type55 TFSI e Quattro Pro Line S | Facelift | 394pk | Pano | Trekhaak | HUD | 360° |
  • UitvoeringAudi Q7 55 TFSI e quattro Pro Line S Facelift met 394 PK, een 3.0-liter V6 benzinemotor in combinatie met een elektromotor (plug-in hybride), een panoramadak, head-up display en 360°-camera.
  • Tellerstand35.844 KM
  • BrandstofHybride (Benzine)
  • TransmissieAutomaat
  • CarrosserieSUV
  • Kleur exterieurwit metallic
  • InterieurkleurZwart
  • BekledingHalf leder / alcantara
  • Aantal deuren5
  • Aantal zitplaatsen5
  • Aantal versnellingen8
  • Bouwjaar19-06-2024
  • BTW / MargeMarge
  • Prijs€ 71.950,-

Technische specificaties

  • Vermogen394 PK
  • Actieradius elektrisch (volgens fabrikant)84 KM
  • Acceleratie 0-1005.7 sec.
  • Topsnelheid240 km/h
  • Aantal cilinders6
  • Cilinderinhoud2995 CC
  • Max trekgewicht3,500 KG
  • Tankinhoud75 Liter
  • AsconfiguratieVierwielaandrijving

Milieugegevens

  • Gemiddeld verbruik3.8 L/100KM

Maten & gewichten

  • Gewicht2,360 KG

Garanties

Overige specificaties

  • APKtot 19-06-2028
  • Onderhoudsboekje aanwezig?dealer
  • Aantal sleutels2

VRAGEN OF INTERESSE?

Heeft u een vraag of wilt u meer weten? Neem gerust
contact met ons op, we helpen u graag verder.

Contact
Ma – Vr: 09:00 - 17:30 Za: 09:30 - 17:00
Sociale media