loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

dtl-top-mark.svg

Land Rover

Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering |

Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-0.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-1.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-2.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-3.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-4.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-5.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-6.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-7.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-8.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-9.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-10.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-11.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-12.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-13.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-14.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-15.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-16.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-17.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-18.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-19.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-20.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-21.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-22.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-23.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-24.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-25.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-26.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-27.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-28.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-29.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-30.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-31.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-32.jpg | Elegance Car Selection
next.svg
perv.svg
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-0.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-1.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-2.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-3.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-4.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-5.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-6.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-7.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-8.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-9.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-10.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-11.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-12.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-13.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-14.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-15.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-16.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-17.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-18.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-19.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-20.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-21.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-22.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-23.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-24.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-25.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-26.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-27.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-28.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-29.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-30.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-31.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-32.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-0.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-1.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-2.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-3.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-4.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-5.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-6.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-7.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-8.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-9.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-10.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-11.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-12.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-13.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-14.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-15.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-16.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-17.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-18.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-19.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-20.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-21.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-22.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-23.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-24.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-25.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-26.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-27.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-28.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-29.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-30.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-31.jpg | Elegance Car Selection
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering | 57786686-32.jpg | Elegance Car Selection
next.svg
perv.svg

Land Rover

Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering |

Kilometers

68.751 km

Bouwjaar

12-06-2019

Brandstof

Hybride (Benzine)

Transmissie

Automaat
anbd-mb-icon1.svg Hybride (Benzine) anbd-mb-icon2.svg Automaat anbd-mb-icon3.svg 12-06-2019 anbd-mb-icon4.svg 68.751 km

€ 39.950

  • Kenmerken
  • Opties
  • Omschrijving
  • Financieren / leasen
Kenmerken
  • kenmerken-tab-icon1.svg Bouwjaar:12-06-2019
  • kenmerken-tab-icon1.svg Kilometerstand68.751 km
  • kenmerken-tab-icon1.svg APK tot:Bij aflevering
  • kenmerken-tab-icon1.svg Carrosserie:SUV
  • kenmerken-tab-icon1.svg BTW/Marge: Marge
  • kenmerken-tab-icon1.svg Vermogen:404 PK
  • kenmerken-tab-icon1.svg Vermogen:404PK
  • kenmerken-tab-icon1.svg Brandstof:Hybride (Benzine)
  • kenmerken-tab-icon1.svg Transmissie:Automaat
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

 

Exterieur

  • Buitenspiegels elektr. met geheugen
  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • Buitenspiegels met verlichting
  • Dimlichten automatisch
  • Elektrisch bedienbare achterklep
  • Elektrisch glazen panorama-dak
  • Elektronische remkrachtverdeling
  • Keyless entry
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • Lichtmetalen velgen 21"
  • Panoramadak
  • Parkeersensor voor en achter
  • Verwarmde voorruit

Infotainment

  • Audio installatie high end
  • Audio installatie premium
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatiesysteem full map
  • Spraakbediening

Interieur

  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Aluminium interieur afwerking
  • Armsteun achter
  • Armsteun voor
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Boordcomputer
  • Comfortstoel(en)
  • Cruise control
  • Cruise control adaptief met stop&go
  • Elektrische ramen voor en achter
  • Elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen
  • Lederen interieurdelen
  • Luxe lederen bekleding
  • Regensensor
  • Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
  • Voorstoelen in hoogte verstelbaar
  • Voorstoelen verwarmd

Veiligheid

  • Achteruitrijcamera
  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Alarm klasse 1(startblokkering)
  • Alarmsysteem
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • Autonomous Emergency Braking
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Brake Assist System
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • Hill hold functie
  • Rijstrooksensor

Overige

  • Achteruitrijcamera
  • Afdaal assistent
  • Automatisch dimmende binnenspiegel
  • Bluetooth
  • Connected services
  • Convenience Pack
  • electronic climate control
  • Elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing
  • Elektrisch verstel-, verwarm- en inklapbare buitenspiegels
  • Elektrisch verwarmbare voorruit met verwarmde hogedruk ruitensproeiers
  • Elektrisch verwarmbare voorstoelen
  • Enkele, naar boven scharnierende achterklep met elektrische bediening (openen en sluiten)
  • Extended Leather Pack
  • extra getint glas achter
  • Keyless Entry: sleutelloze ontgrendeling / vergrendeling
  • LED-mistlampen vóór
  • LED mistlampen
  • lendesteun(en) verstelbaar
  • Luchtvering
  • Matrix LED-koplampen met LED-signatureverlichting en Adaptive Front Lighting (AFS)
  • Matrix led koplampen
  • MeridianTM Digital Surround System (825w) met 19 luidsprekers
  • Oplaadmogelijkheid
  • schakelpaddles
  • Schakelpaddles aan stuur
  • smartphone integratie
  • Stuurkolom elektrisch in hoogte en lengte verstelbaar, met ‘entry & exit tilt away’
  • stuurkolom elektrisch verstelbaar
  • stuur leder
  • stuur multifunctioneel
  • Volledig digitaal instrumentenpaneel
  • WiFi
Omschrijving

Fabrikant: Elegance Car Selection De Marowijne 51 1689AR ZWAAG, NL 0031229745757 http://www.elegancezwaag.nl verkoop@elegancezwaag.nl

Elegance Car Selection – Waar kwaliteit en service samenkomen!

Welkom bij Elegance Car Selection!

Bij Elegance Car Selection staan u als klant én de auto centraal. Met jarenlange ervaring binnen de Automotive branche en diverse dealerbedrijven weten wij precies wat belangrijk is bij de aanschaf van een occasion: kwaliteit, betrouwbaarheid, transparantie en persoonlijke service.

Wij vinden dat het kopen van een auto een prettige ervaring moet zijn. Daarom besteden wij veel aandacht aan iedere auto die onze showroom verlaat. U kunt erop vertrouwen dat uw nieuwe occasion met de grootst mogelijke zorg wordt afgeleverd.

Zorgeloos op weg met onze afleverpakketten.
Om u optimaal rijplezier en extra zekerheid te bieden, kunt u bij ons gebruikmaken van uitgebreide afleverpakketten. Afhankelijk van het gekozen pakket kunt u rekenen op:

- Een benodigde onderhoudsbeurt volgens de geldende onderhoudsvoorschriften.
- Een nieuwe APK.
- Professionele reiniging van zowel het interieur als het exterieur.
- 6 tot 12 maanden garantie.
- Zo begint u met een gerust gevoel aan iedere nieuwe kilometer!

Interesse in één van onze occasions?
Bent u op zoek naar een mooie, betrouwbare occasion? Neem dan gerust contact met ons op via telefoon, e-mail of WhatsApp. Wij helpen u graag verder en voorzien u met plezier van alle benodigde informatie.

Ook buiten onze reguliere openingstijden zijn wij bereikbaar via 06 82091368.

Voorkom teleurstelling en informeer vooraf naar de actuele beschikbaarheid van onze voorraad. Wij adviseren u vriendelijk om vooraf even te bellen of te mailen.

Uw huidige auto inruilen?
Wilt u uw huidige auto inruilen? Dat is uiteraard mogelijk!

Om u een zo eerlijk en scherp mogelijke inruilprijs te kunnen bieden, bekijken wij uw auto het liefst persoonlijk. Wilt u alvast een vrijblijvende prijsindicatie ontvangen? Stuur ons dan gerust via e-mail of WhatsApp enkele duidelijke foto's van uw voertuig, aangevuld met relevante informatie zoals het bouwjaar, de kilometerstand, uitvoering en eventuele bijzonderheden.

Wij komen vervolgens zo snel mogelijk bij u terug met een passende indicatie.

Onze openingstijden
Maandag t/m vrijdag: 09:00 – 17:30 uur
Zaterdag: 09:30 – 17:00 uur
Zondag: geopend op afspraak
Komt het u beter uit om buiten onze reguliere openingstijden langs te komen? Geen probleem! Neem gerust contact met ons op om een passende afspraak in te plannen.

U bent van harte welkom bij Elegance Car Selection. De koffie staat voor u klaar!

Met vriendelijke groet,

Team Elegance Car Selection

Elegance Car Selection
De Marowijne 51
1689 AR Zwaag
Nederland

Telefoon: 0229 745 757
WhatsApp buiten openingstijden: 06 82091368
E-mail: verkoop@elegancezwaag.nl
Website: www.elegancezwaag.nl

Disclaimer: Wij stellen onze advertenties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen. Ondanks onze inspanningen kunnen er onjuistheden of afwijkingen voorkomen in de omschrijving, specificaties en/of geselecteerde opties. Aan de advertentie kunnen daarom geen rechten worden ontleend. Controleer bij interesse altijd de aanwezige opties en specificaties.

Financieren / Leasen

Land Rover Range Rover Sport

2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering |

Algemeen

  • MerkLand Rover
  • ModelRange Rover Sport
  • Type2.0 P400e HSE Dynamic PHEV | 404 PK | Panoramadak | Meridian | 360° | Luchtvering |
  • UitvoeringLand Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic met 404 PK uit een 2.0-liter viercilinder plug-in hybride benzinemotor, gecombineerd met een elektromotor en automatische transmissie. Voorz
  • Tellerstand68.751 KM
  • BrandstofHybride (Benzine)
  • TransmissieAutomaat
  • CarrosserieSUV
  • Kleur exterieurgrijs metallic
  • InterieurkleurZwart
  • BekledingLeder
  • Aantal deuren5
  • Aantal zitplaatsen5
  • Aantal versnellingen8
  • Bouwjaar12-06-2019
  • BTW / MargeMarge
  • Prijs€ 39.950,-

Technische specificaties

  • Vermogen404 PK
  • Acceleratie 0-1006.7 sec.
  • Topsnelheid220 km/h
  • Aantal cilinders4
  • Cilinderinhoud1997 CC
  • Max trekgewicht2,500 KG
  • Tankinhoud91 Liter
  • AsconfiguratieVierwielaandrijving

Milieugegevens

  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik3 L/100KM
  • CO2-emissie81 g/km
  • Emissieklasse6

Maten & gewichten

  • Lengte4,97 meter
  • Breedte1,98 meter
  • Hoogte1,82 meter
  • Gewicht2,515 KG
  • Laadvermogen6,85 KG

Garanties

Overige specificaties

  • APKBij aflevering
  • Onderhoudsboekje aanwezig?ja
  • Bijtelling22 %
  • Aantal sleutels2
  • Wegenbelasting Min€ 174 /maand

VRAGEN OF INTERESSE?

Heeft u een vraag of wilt u meer weten? Neem gerust
contact met ons op, we helpen u graag verder.

Contact
Ma – Vr: 09:00 - 17:30 Za: 09:30 - 17:00
Sociale media